Domeniu excelent găsit!

Un sistem avansat de recomandare a domeniilor te va ajuta să alegi.

Lista prețurilor domeniilor

Cele mai populare domenii

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
naționale .ro 6,49 7,72 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
funcționale ex. com.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
globale ex. com 13,90 16,54 13,90 16,54 13,90 16,54 80,00 95,20
europene .eu 5,50 6,55 4,50 5,36 5,50 6,55 30,00 35,70

Domenii funcționale

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
com.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
nt.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
org.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
nom.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
info.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
rec.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
arts.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
store.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
www.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
firm.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
tm.ro 9,90 11,78 - - 9,90 11,78 10,00 11,90

Domenii globale

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
com 13,90 16,54 13,90 16,54 13,90 16,54 80,00 95,20
net 14,90 17,73 14,90 17,73 14,90 17,73 80,00 95,20
biz 19,90 23,68 19,90 23,68 19,90 23,68 80,00 95,20
eu 5,50 6,55 4,50 5,36 5,50 6,55 30,00 35,70
info 24,99 29,74 24,99 29,74 24,99 29,74 80,00 95,20
org 14,90 17,73 14,90 17,73 14,90 17,73 80,00 95,20

Domenii nTLD

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
business 36,90 43,91 36,90 43,91 36,90 43,91 80,00 95,20
city 28,90 34,39 28,90 34,39 28,90 34,39 80,00 95,20
gratis 29,00 34,51 29,00 34,51 29,00 34,51 80,00 95,20
news 49,00 58,31 49,00 58,31 49,00 58,31 80,00 95,20
online 56,00 66,64 56,00 66,64 56,00 66,64 - -
space 49,00 58,31 49,00 58,31 49,00 58,31 80,00 95,20
tech 75,00 89,25 75,00 89,25 75,00 89,25 80,00 95,20
website 44,00 52,36 44,00 52,36 44,00 52,36 80,00 95,20
work 19,00 22,61 19,00 22,61 19,00 22,61 80,00 95,20
mobi 44,00 52,36 44,00 52,36 44,00 52,36 80,00 95,20
pro 27,00 32,13 27,00 32,13 27,00 32,13 170,00 202,30
tel 29,00 34,51 29,00 34,51 29,00 34,51 80,00 95,20
agency 35,00 41,65 35,00 41,65 35,00 41,65 80,00 95,20
boutique 37,90 45,10 37,90 45,10 37,90 45,10 80,00 95,20
buzz 49,00 58,31 49,00 58,31 49,00 58,31 80,00 95,20
club 38,00 45,22 38,00 45,22 38,00 45,22 80,00 95,20
company 47,00 55,93 47,00 55,93 47,00 55,93 80,00 95,20
domains 43,90 52,24 43,90 52,24 43,90 52,24 80,00 95,20
email 34,00 40,46 34,00 40,46 34,00 40,46 80,00 95,20
events 39,00 46,41 39,00 46,41 39,00 46,41 80,00 95,20
house 45,00 53,55 45,00 53,55 45,00 53,55 - -
marketing 45,00 53,55 45,00 53,55 45,00 53,55 80,00 95,20
report 29,00 34,51 29,00 34,51 29,00 34,51 80,00 95,20
services 39,00 46,41 39,00 46,41 39,00 46,41 80,00 95,20
shoes 63,00 74,97 63,00 74,97 63,00 74,97 80,00 95,20
social 38,00 45,22 38,00 45,22 38,00 45,22 80,00 95,20
technology 36,00 42,84 36,00 42,84 36,00 42,84 80,00 95,20
today 29,00 34,51 29,00 34,51 29,00 34,51 80,00 95,20
vacations 39,00 46,41 39,00 46,41 39,00 46,41 80,00 95,20
xyz 27,00 32,13 27,00 32,13 27,00 32,13 80,00 95,20

Domenii naționale

Domeniu _ Preț primul an _ Transfer _ Preț reînnoire _ Preț recuperare _
at 14,00 16,66 14,00 16,66 14,00 16,66 49,00 58,31
be 12,90 15,35 12,90 15,35 12,90 15,35 49,00 58,31
bg 59,00 70,21 59,00 70,21 59,00 70,21 - -
ca 15,90 18,92 15,90 18,92 15,90 18,92 80,00 95,20
co 49,00 58,31 49,00 58,31 49,00 58,31 80,00 95,20
cr 150,00 178,50 150,00 178,50 150,00 178,50 210,00 249,90
cz 36,00 42,84 36,00 42,84 36,00 42,84 - -
de 9,90 11,78 9,90 11,78 9,90 11,78 45,00 53,55
dk 29,00 34,51 39,00 46,41 29,00 34,51 49,00 58,31
es 8,90 10,59 8,90 10,59 8,90 10,59 80,00 95,20
fr 16,49 19,62 16,49 19,62 16,49 19,62 80,00 95,20
hr 329,00 391,51 329,00 391,51 329,00 391,51 - -
ie 89,00 105,91 89,00 105,91 89,00 105,91 - -
in 22,90 27,25 22,90 27,25 22,90 27,25 80,00 95,20
it 9,90 11,78 9,90 11,78 9,90 11,78 80,00 95,20
lt 39,00 46,41 39,00 46,41 49,00 58,31 80,00 95,20
mc 159,00 189,21 159,00 189,21 159,00 189,21 - -
md 179,00 213,01 179,00 213,01 179,00 213,01 - -
nl 29,90 35,58 34,90 41,53 29,90 35,58 80,00 95,20
pl 26,90 32,01 26,90 32,01 26,90 32,01 80,00 95,20
pt 55,90 66,52 55,90 66,52 55,90 66,52 80,00 95,20
ro 6,49 7,72 - - 9,90 11,78 10,00 11,90
sa 119,00 141,61 119,00 141,61 119,00 141,61 - -
se 49,00 58,31 49,00 58,31 49,00 58,31 80,00 95,20
tv 32,00 38,08 32,00 38,08 32,00 38,08 80,00 95,20
uk 12,00 14,28 12,00 14,28 12,00 14,28 80,00 95,20
co.uk 9,90 11,78 9,90 11,78 9,90 11,78 80,00 95,20
us 11,90 14,16 11,90 14,16 11,90 14,16 80,00 95,20
ws 34,00 40,46 34,00 40,46 34,00 40,46 80,00 95,20